Heritage, landscape and trees pre-application fees
All prices are inclusive of VAT.
Heritage
Household
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £99 |
| Phone or office meeting | £233 |
| On-site meeting | £299 |
Minor
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £265 |
| Phone or office meeting | £331 |
| On-site meeting | £529 |
Major
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £462 |
| Phone or office meeting | £594 |
| On-site meeting | £792 |
Landscape
Major
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £462 |
| Phone or office meeting | £594 |
| On-site meeting | £792 |
Trees
No development
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £99 |
| Meeting | £199 |
Household
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £99 |
| Phone or office meeting | £233 |
| On-site meeting | £299 |
Minor
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £365 |
| Phone or office meeting | £331 |
| On-site meeting | £529 |
Major
| Type | Cost (hourly meeting rate) |
|---|---|
| Written advice | £462 |
| Phone or office meeting | £594 |
| On-site meeting | £792 |